Diamètre des fils métalliques
Fils de cuivre
mm | Calibre | Suggestions |
---|---|---|
0,3 | 28 | Tricotin, broderie, embellissement délicat, fin tressage, crochet |
0,5 | 24 | Enrobage de bille, tige à oeillet double, breloque à oeillet double, embellissement délicat |
0,6 | 22 | Enrobage de bille, tige à oeillet, breloque, embellissement délicat, cage à bille |
0,8 | 20 | Enrobage de bille, tige à oeillet, breloque, embellissement délicat, structure de bague, élément décoratif sculptural, crochet de boucle d’oreille, cage à bille |
1,0 | 18 | Enrobage de bille, tige à oeillet, breloque, structure de bague, élément décoratif sculptural, crochet de boucle d’oreille, cage à bille |
1,3 | 16 | Élément décoratif sculptural, structure de bague, bracelet, boucle d’oreille, pendentif et collier, cage à bille, fermoir |
1,6 | 14 | Élément décoratif sculptural, structure de bague, bracelet, boucle d’oreille, pendentif et collier, fermoir |
2,1 | 12 | Élément décoratif sculptural, structure de bague, bracelet, boucle d’oreille, pendentif et collier, fermoir |
2,6 | 10 | Élément décoratif sculptural, structure de bracelet, pendentif et collier |
Fils d’aluminium
mm | Calibre | Suggestions |
---|---|---|
1,0 | 18 | Enrobage de bille, structure de bague, élément décoratif sculptural, crochet de boucle d’oreille, cage à bille, fermoir |
1,5 | 14 | Élément décoratif sculptural, structure de bague, bracelet, boucle d’oreille, pendentif et collier, cage à bille, anneau, fermoir |
2,0 | 12 | Élément décoratif sculptural, structure de bague, bracelet, boucle d’oreille, pendentif et collier, anneau, fermoir |
2,5 | 10 | Élément décoratif sculptural, structure de bracelet, pendentif et collier, signet martelé |
3,0 | 9 | Élément décoratif sculptural, structure de bracelet, pendentif et collier, signet martelés |
Fils de fer
mm | Calibre | Suggestions |
---|---|---|
1,0 | 18 | Enrobage de bille, élément décoratif sculptural, cage à bille |
1,5 | 15 | Élément décoratif sculptural, structure de bague, bracelet, boucle d’oreille, pendentif et collier, cage à bille, anneau, fermoir |
2,0 | 12 | Élément décoratif sculptural, structure de bague, bracelet, boucle d’oreille, pendentif et collier, anneau, fermoir |
Fils d’acier inoxydable
mm | Calibre | Suggestions |
---|---|---|
1,0 | 18 | Enrobage de bille, tige à œillet, breloque, structure de bague, bracelet, boucles d’oreilles et pendentif, élément décoratif sculptural, crochet de boucle d’oreille, cage à bille |
0,8 | 20 | Enrobage de bille, tige à œillet, breloque, embellissement délicat, structure de bague, bracelet, boucles d’oreilles et pendentif, élément décoratif sculptural, crochet de boucle d’oreille, cage à bille |
0,6 | 22 | Enrobage de bille, tige à œillet, breloque, embellissement délicat, élément décoratif sculptural, crochet de boucle d’oreille, cage à bille |
0,5 | 24 | Enrobage de bille, tige à œillet double, breloque à œillet double, embellissement délicat |
0,4 | 26 | Enrobage de bille, tige à œillet double, breloque à œillet double, embellissement délicat |
0,3 | 28 | Tricotin, broderie, embellissement délicat, fin tressage, crochet |